obowiązujące od 01.06.2023
J.Szymanowska
| Dzień | Chorzy | Szczepienia |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 13:00-16:00 | 16:00-18:00 |
| Wtorek | 8:00-11:00 | 11.00-13.00 |
| Środa | 13:00-16:00 | 16.00- 18.00 |
| Czwartek | 10:00-13:00 | 8:00-10:00 |
| Piątek | 08:00-13:00 |
J. Wachowiak
| Dzień | Chorzy | Szczepienia |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 8:00-13:00 | – |
| Wtorek | 13:00-16:00 | 16:00-18:00 |
| Środa | 8:00-11:00 | 11:00-13:00 konsultacje |
| Czwartek | 15:00-18:00 | 13:00-15:00 |
| Piątek | 8:00-11:00 | 11:00-13:00 |
M. Bodak
| Dzień | Chorzy | Szczepienia |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 13:00-18:00 | – |
| Wtorek | 11:00-13:00 | 8:00-11:00 |
| Środa | 08:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Czwartek | 8:00-11:00 | 11:00-13:00 |
| Piątek | 13:00-18:00 | – |
H. Kasprzak
| Dzień | |
|---|---|
| Poniedziałek | 9:00-14:00 |
| Wtorek | 13:00-18:00 |
| Środa | 9:00-14:00 |
| Czwartek | 13:00-18:00 |
| Piątek | 09:00-14:00 |
D. Sammler
| Dzień | |
|---|---|
| Poniedziałek | 13:00 – 18:00 |
| Wtorek | 8:00 – 13:00 |
| Środa | 13:00 – 18:00 |
| Czwartek | 8:00 – 13:00 |
| Piątek | 8:00 – 13:00 |